TLD Distribution of the Top 1 Million Websites
Date: November 29, 2011
Dataset: the Alexa top 1 million sites list. Please note that the number of domains does not total 1 million as a few thousand sites in the list are an IP address.
| Number | TLD | Percent |
| 543687 | .com | 54.3687% |
| 60067 | .net | 6.0067% |
| 40331 | .org | 4.0331% |
| 38075 | .de | 3.8075% |
| 37329 | .ru | 3.7329% |
| 20527 | .jp | 2.0527% |
| 19851 | .uk | 1.9851% |
| 15859 | .info | 1.5859% |
| 15204 | .cn | 1.5204% |
| 13605 | .br | 1.3605% |
| 12751 | .it | 1.2751% |
| 11701 | .pl | 1.1701% |
| 10677 | .fr | 1.0677% |
| 8125 | .nl | 0.8125% |
| 7093 | .in | 0.7093% |
| 6662 | .au | 0.6662% |
| 5664 | .es | 0.5664% |
| 4179 | .cz | 0.4179% |
| 4073 | .eu | 0.4073% |
| 4001 | .ca | 0.4001% |
| 3716 | .biz | 0.3716% |
| 3658 | .ro | 0.3658% |
| 3651 | .ua | 0.3651% |
| 3583 | .ir | 0.3583% |
| 3487 | .tv | 0.3487% |
| 3416 | .gr | 0.3416% |
| 3153 | .mx | 0.3153% |
| 3148 | .se | 0.3148% |
| 3064 | .us | 0.3064% |
| 3020 | .ch | 0.302% |
| 2967 | .za | 0.2967% |
| 2898 | .ar | 0.2898% |
| 2808 | .at | 0.2808% |
| 2788 | .tw | 0.2788% |
| 2617 | .hu | 0.2617% |
| 2603 | .dk | 0.2603% |
| 2489 | .edu | 0.2489% |
| 2451 | .kr | 0.2451% |
| 2449 | .cc | 0.2449% |
| 2353 | .be | 0.2353% |
| 2187 | .vn | 0.2187% |
| 1942 | .no | 0.1942% |
| 1844 | .co | 0.1844% |
| 1758 | .me | 0.1758% |
| 1719 | .tr | 0.1719% |
| 1525 | .sk | 0.1525% |
| 1409 | .fi | 0.1409% |
| 1386 | .cl | 0.1386% |
| 1335 | .il | 0.1335% |
| 1147 | .pt | 0.1147% |
| 1053 | .id | 0.1053% |
| 1047 | .nz | 0.1047% |
| 1040 | .my | 0.104% |
| 1032 | .ie | 0.1032% |
| 1012 | .lt | 0.1012% |
| 997 | .hk | 0.0997% |
| 926 | .kz | 0.0926% |
| 899 | .ws | 0.0899% |
| 861 | .th | 0.0861% |
| 809 | .by | 0.0809% |
| 755 | .sg | 0.0755% |
| 743 | .tk | 0.0743% |
| 706 | .bg | 0.0706% |
| 694 | .gov | 0.0694% |
| 683 | .su | 0.0683% |
| 620 | .pk | 0.062% |
| 611 | .pe | 0.0611% |
| 608 | .lv | 0.0608% |
| 581 | .hr | 0.0581% |
| 565 | .az | 0.0565% |
| 479 | .rs | 0.0479% |
| 472 | .ve | 0.0472% |
| 470 | .si | 0.047% |
| 466 | .ph | 0.0466% |
| 444 | .to | 0.0444% |
| 440 | .ee | 0.044% |
| 436 | .nu | 0.0436% |
| 386 | .fm | 0.0386% |
| 376 | .mobi | 0.0376% |
| 355 | .name | 0.0355% |
| 351 | .ae | 0.0351% |
| 314 | .sa | 0.0314% |
| 294 | .cat | 0.0294% |
| 266 | .am | 0.0266% |
| 263 | .ec | 0.0263% |
| 254 | .ge | 0.0254% |
| 253 | .uz | 0.0253% |
| 248 | .ma | 0.0248% |
| 247 | .lk | 0.0247% |
| 215 | .uy | 0.0215% |
| 208 | .ba | 0.0208% |
| 198 | .lu | 0.0198% |
| 195 | .pro | 0.0195% |
| 191 | .mn | 0.0191% |
| 190 | .la | 0.019% |
| 181 | .ng | 0.0181% |
| 180 | .do | 0.018% |
| 177 | .asia | 0.0177% |
| 172 | .mk | 0.0172% |
| 171 | .bz | 0.0171% |
| 164 | .eg | 0.0164% |
| 163 | .is | 0.0163% |
| 163 | .im | 0.0163% |
| 153 | .travel | 0.0153% |
| 145 | .bd | 0.0145% |
| 140 | .ke | 0.014% |
| 134 | .cr | 0.0134% |
| 133 | .ly | 0.0133% |
| 127 | .md | 0.0127% |
| 116 | .cu | 0.0116% |
| 104 | .tn | 0.0104% |
| 103 | .io | 0.0103% |
| 100 | .st | 0.01% |
| 97 | .gt | 0.0097% |
| 97 | .dz | 0.0097% |
| 90 | .kg | 0.009% |
| 89 | .py | 0.0089% |
| 88 | .so | 0.0088% |
| 83 | .xn--p1ai | 0.0083% |
| 83 | .al | 0.0083% |
| 82 | .li | 0.0082% |
| 80 | .ag | 0.008% |
| 78 | .cy | 0.0078% |
| 78 | .cm | 0.0078% |
| 75 | .tc | 0.0075% |
| 72 | .np | 0.0072% |
| 72 | .int | 0.0072% |
| 70 | .qa | 0.007% |
| 69 | .bo | 0.0069% |
| 68 | .pa | 0.0068% |
| 67 | .ms | 0.0067% |
| 66 | .tz | 0.0066% |
| 65 | .sv | 0.0065% |
| 62 | .vc | 0.0062% |
| 62 | .om | 0.0062% |
| 62 | .kw | 0.0062% |
| 62 | .aero | 0.0062% |
| 61 | .coop | 0.0061% |
| 60 | .gs | 0.006% |
| 56 | .cx | 0.0056% |
| 56 | .ac | 0.0056% |
| 52 | .mu | 0.0052% |
| 51 | .lb | 0.0051% |
| 50 | .ug | 0.005% |
| 50 | .ni | 0.005% |
| 48 | .mo | 0.0048% |
| 44 | .jo | 0.0044% |
| 41 | .ps | 0.0041% |
| 41 | .af | 0.0041% |
| 40 | .jobs | 0.004% |
| 39 | .hn | 0.0039% |
| 37 | .sh | 0.0037% |
| 37 | .kh | 0.0037% |
| 36 | .mil | 0.0036% |
| 32 | .iq | 0.0032% |
| 31 | .vg | 0.0031% |
| 31 | .gh | 0.0031% |
| 31 | .as | 0.0031% |
| 30 | .sc | 0.003% |
| 28 | .gg | 0.0028% |
| 27 | .tl | 0.0027% |
| 27 | .gi | 0.0027% |
| 27 | .gd | 0.0027% |
| 27 | .ci | 0.0027% |
| 26 | .mt | 0.0026% |
| 26 | .cd | 0.0026% |
| 25 | .na | 0.0025% |
| 24 | .pr | 0.0024% |
| 24 | .bh | 0.0024% |
| 23 | .mz | 0.0023% |
| 23 | .fo | 0.0023% |
| 22 | .tt | 0.0022% |
| 22 | .sy | 0.0022% |
| 22 | .sn | 0.0022% |
| 22 | .sd | 0.0022% |
| 22 | .mg | 0.0022% |
| 21 | .rw | 0.0021% |
| 20 | .zw | 0.002% |
| 20 | .vu | 0.002% |
| 20 | .ad | 0.002% |
| 19 | .re | 0.0019% |
| 18 | .nf | 0.0018% |
| 18 | .bn | 0.0018% |
| 17 | .sm | 0.0017% |
| 17 | .bw | 0.0017% |
| 16 | .tj | 0.0016% |
| 16 | .dj | 0.0016% |
| 15 | .pf | 0.0015% |
| 15 | .et | 0.0015% |
| 15 | .ao | 0.0015% |
| 14 | .nr | 0.0014% |
| 14 | .nc | 0.0014% |
| 13 | .zm | 0.0013% |
| 12 | .ye | 0.0012% |
| 12 | .tm | 0.0012% |
| 12 | .gl | 0.0012% |
| 11 | .pn | 0.0011% |
| 11 | .mc | 0.0011% |
| 11 | .lc | 0.0011% |
| 11 | .gy | 0.0011% |
| 10 | .xxx | 0.001% |
| 10 | .bt | 0.001% |
| 10 | .bm | 0.001% |
| 10 | .ai | 0.001% |
| 9 | .je | 0.0009% |
| 9 | .gm | 0.0009% |
| 9 | .bf | 0.0009% |
| 9 | .bb | 0.0009% |
| 8 | .mv | 0.0008% |
| 8 | .museum | 0.0008% |
| 8 | .ht | 0.0008% |
| 8 | .fj | 0.0008% |
| 7 | .mr | 0.0007% |
| 7 | .cv | 0.0007% |
| 6 | .va | 0.0006% |
| 6 | .ne | 0.0006% |
| 6 | .jm | 0.0006% |
| 6 | .hm | 0.0006% |
| 6 | .ga | 0.0006% |
| 6 | .bs | 0.0006% |
| 5 | .tf | 0.0005% |
| 5 | .pg | 0.0005% |
| 5 | .mp | 0.0005% |
| 5 | .ml | 0.0005% |
| 5 | .ky | 0.0005% |
| 5 | .ki | 0.0005% |
| 5 | .gp | 0.0005% |
| 5 | .bi | 0.0005% |
| 4 | .sr | 0.0004% |
| 3 | .vi | 0.0003% |
| 3 | .tg | 0.0003% |
| 3 | .sz | 0.0003% |
| 3 | .sb | 0.0003% |
| 3 | .mw | 0.0003% |
| 2 | .tp | 0.0002% |
| 2 | .tel | 0.0002% |
| 2 | .sl | 0.0002% |
| 2 | .mm | 0.0002% |
| 2 | .ck | 0.0002% |
| 2 | .cg | 0.0002% |
| 2 | .bj | 0.0002% |
| 2 | .aw | 0.0002% |
| 2 | .an | 0.0002% |
| 1 | .td | 0.0001% |
| 1 | .pm | 0.0001% |
| 1 | .mq | 0.0001% |
| 1 | .ls | 0.0001% |
| 1 | .dm | 0.0001% |
| 1 | .cf | 0.0001% |
| 1 | .ax | 0.0001% |
| 0 | .yt | 0.0% |
| 0 | .xn--zckzah | 0.0% |
| 0 | .xn--ygbi2ammx | 0.0% |
| 0 | .xn--yfro4i67o | 0.0% |
| 0 | .xn--xkc2dl3a5ee0h | 0.0% |
| 0 | .xn--xkc2al3hye2a | 0.0% |
| 0 | .xn--wgbl6a | 0.0% |
| 0 | .xn--wgbh1c | 0.0% |
| 0 | .xn--s9brj9c | 0.0% |
| 0 | .xn--pgbs0dh | 0.0% |
| 0 | .xn--ogbpf8fl | 0.0% |
| 0 | .xn--o3cw4h | 0.0% |
| 0 | .xn--mgberp4a5d4ar | 0.0% |
| 0 | .xn--mgbc0a9azcg | 0.0% |
| 0 | .xn--mgbbh1a71e | 0.0% |
| 0 | .xn--mgbayh7gpa | 0.0% |
| 0 | .xn--mgbaam7a8h | 0.0% |
| 0 | .xn--lgbbat1ad8j | 0.0% |
| 0 | .xn--kpry57d | 0.0% |
| 0 | .xn--kprw13d | 0.0% |
| 0 | .xn--kgbechtv | 0.0% |
| 0 | .xn--jxalpdlp | 0.0% |
| 0 | .xn--j6w193g | 0.0% |
| 0 | .xn--hlcj6aya9esc7a | 0.0% |
| 0 | .xn--hgbk6aj7f53bba | 0.0% |
| 0 | .xn--h2brj9c | 0.0% |
| 0 | .xn--gecrj9c | 0.0% |
| 0 | .xn--g6w251d | 0.0% |
| 0 | .xn--fzc2c9e2c | 0.0% |
| 0 | .xn--fpcrj9c3d | 0.0% |
| 0 | .xn--fiqz9s | 0.0% |
| 0 | .xn--fiqs8s | 0.0% |
| 0 | .xn--deba0ad | 0.0% |
| 0 | .xn--clchc0ea0b2g2a9gcd | 0.0% |
| 0 | .xn--9t4b11yi5a | 0.0% |
| 0 | .xn--90a3ac | 0.0% |
| 0 | .xn--80akhbyknj4f | 0.0% |
| 0 | .xn--45brj9c | 0.0% |
| 0 | .xn--3e0b707e | 0.0% |
| 0 | .xn--11b5bs3a9aj6g | 0.0% |
| 0 | .xn--0zwm56d | 0.0% |
| 0 | .wf | 0.0% |
| 0 | .sj | 0.0% |
| 0 | .pw | 0.0% |
| 0 | .mh | 0.0% |
| 0 | .lr | 0.0% |
| 0 | .kp | 0.0% |
| 0 | .kn | 0.0% |
| 0 | .km | 0.0% |
| 0 | .gw | 0.0% |
| 0 | .gu | 0.0% |
| 0 | .gq | 0.0% |
| 0 | .gn | 0.0% |
| 0 | .gf | 0.0% |
| 0 | .gb | 0.0% |
| 0 | .fk | 0.0% |
| 0 | .er | 0.0% |
| 0 | .bv | 0.0% |
| 0 | .arpa | 0.0% |
| 0 | .aq | 0.0% |
